Tabellini
Presidente: Alessandro Alessio
Allenatore: Salvatore Bagni
Stadio: Hemingway Stadium
Capacità: 35,321.000
Sede: Alessandria, Via Cavour 16
Fondazione: 2001
Soprannome: Cocktails
Palmares:

Campionato: 1 (2019/20)
Coppa di Lega: -
Supercoppa: 1 (2019/20)

Budget mercato: 360
Crediti restanti:
19
R Num. Giocatore Quot. Anno Squadra
P 0 AUDERO Emil 0 0
P 0 SOMMER Yann 20 1
P 0 SVILAR Mile 1 1
D 0 BREMER Gleison Silva Nascimento 20 1
D 0 DIMARCO Federico 1 2
D 0 DODO' Domilson Cordeiro 1 1
D 0 DUMFRIES Denzel Justus 10 1
D 0 OLIVERA Mathias 1 1
D 0 ROMAGNOLI Alessio 1 3
D 0 SABELLI Stefano 0 0
D 0 SMALLING Christopher Lloyd 3 1
D 0 ZAPPACOSTA Davide 5 2
C 0 BARAK Antonin 1 1
C 0 CANDREVA Antonio 20 1
C 0 GAGLIARDINI Roberto 0 0
C 0 LOVRIC Sandi 1 2
C 0 MALINOVSKYI Ruslan 36 1
C 0 NANDEZ Nahitan Michel 0 0
C 0 PASALIC Mario 3 1
C 0 PEREYRA Roberto Maximiliano 5 1
C 0 VLASIC Nikola 20 1
C 0 ZIELINSKI Piotr Sebastian 25 2
A 0 DJURIC Milan 0 0
A 0 ISAKSEN Gustav Tang 1 1
A 0 LAURIENTE' Armand 1 2
A 0 LUCCA Lorenzo 1 1
A 0 MOTA CARVALHO Dany 1 1
A 0 NOSLIN Tijjani 1 1
A 0 SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 1 1